-
Miniaturzahnradpumpe
-
Miniaturwasserpumpe
-
Miniumwälzpumpe
-
Miniwasserkühlungs-Pumpe
-
Miniförderpumpe
-
Miniförderpumpe
-
Magnetische Antriebszahnrad-Pumpe
-
Mikrohochdruckpumpe
-
Wasser-Probenahme-Pumpe
-
Schmierungs-Zahnradpumpe
-
Wasserstoff-Gas-Pumpe
-
Niederfluss-Zahnradpumpe
-
Dampferzeuger-Kraftstoffpumpe
-
Beschichtungs-Pumpe
-
Freon-Pumpe
-
Dialysepumpe
-
Feuerlöschpumpe
Hochdruckwiderstand-magnetische Gang-Feuerlöschpumpe 4000 U/min für Transport-reines Wasser
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Suofu |
Zertifizierung | EU CE certification, ISO certification and ROHS certification,REACH certification |
Modellnummer | NP1700 |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Please contact with manufactures |
Verpackung Informationen | Treten Sie bitte mit herstellt in Verbindung |
Lieferzeit | Treten Sie bitte mit herstellt in Verbindung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Treten Sie bitte mit herstellt in Verbindung |
Produkt-Name | Feuerlöschpumpe | Körper-Materialien | Legierung SS316//Aluminum |
---|---|---|---|
ABNUTZUNGS-PLATTE | Keramisch (option*) | Gear& Tragen | Einspritzen, andspecial gefüllter FLÜCHTIGER BLICK /ceramics |
Welle | Hoch-Präzisionszirkoniumdioxid keramisch | Magnet-Antrieb | Seltenerd- Magnet bedeckt durch PPS-Plastik |
O-Ring Dichtung | Viton/EPDM/PTFE | Verwendung | Wasser, Perfluorohexanone |
Markieren | Magnetische Zahnradpumpen des Feuer-SS316,Hochdruckwiderstand-magnetische Feuerlöschpumpe,4000 U-/mintransport-Wasser-Feuerlöschpumpe |
Widerstand der hohen Temperatur Hochdruckwiderstand Feuerlöschpumpe
Antriebszahnradmikropumpen NP benutzen magnetische das Magnetfeld, um die Rotation von Gängen zu fahren. Die Pumpen werden nur mit O-Ringen versiegelt und das Risiko des dynamischen Dichtungsausfalls beseitigen. Die Gänge (gebildet durch Einspritzen) und die Lager machten von besonders gefüllten Materialien des FLÜCHTIGEN BLICKS, industrielle keramische Wellen der Hochpräzision, und patentierter Gangzahn-Profilentwurf, alle diese Komponenten stellen die hervorragende Lebenserwartung und die Verschleißfestigkeit unserer Produkte sicher.
Vorteile von NP-Pumpe: Niederflussrate, Hochdruck, wenig Schwankung, Korrosionsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Widerstand der hohen Temperatur.
Nominale Verschiebung | 17mL/rev |
Differenzdruck des Einlass-Ausgangs | Stange 20 (reines Wasser des Transportes) |
Flüssige Temperatur | -120°C zu 150°C |
Lebenserwartung | länger als 20000 Stunden in den Flüssigkeiten ohne Verunreinigungen; 100-stündiger ununterbrochener trockener Betrieb |
Einlassvakuum | -0,85 Stange (hängt von der Drehzahl) ab |
Elektromotor | gebürsteter schwanzloser DC/ordinary AC/variable DC/brushless DC/canned Wechselstrom Frequenz Magneten |
Operationsgeräusche mit der Geschwindigkeit von 2000 U/min | Stirnradpumpe<55db> |
Drehzahl | 100 | 4000 U/min |
Faden für Verbindungsstücke | ist NPT NPT 1/4' ‚, 1/8" ‚, NPT 3/8" ‚Standard u. bieten NPT 3/4" und wir andere Wahlen an |
empfohlener Einlassfilter | Masche 400 und in einem Kreisprozesssystem der Filter sollte am Pumpenausgang installiert sein. Sein passierbarer Bereich sollte genug groß sein normalen, flüssigen Fluss zu beeinflussen zu vermeiden |
Suofu NP-REIHE
|
||
![]() |
||
REIHE | ART | FLUSS |
42 Reihe | NP020 | 0.2ml/rev |
NP039 | 0.39ml/rev | |
NP060 | 0.6ml/rev | |
NP070 | 0.7ml/rev | |
51 Reihe | NP100 | 1ml/rev |
NP120 | 1.2ml/rev | |
NP170 | 1.7ml/rev | |
NP190 | 1.9ml/rev | |
60 Reihe | NP240 | 2.4ml/rev |
NP350 | 3.5ml/rev | |
98 Reihe | NP400 | 4ml/rev |
NP600 | 6ml/rev | |
NP900 | 9ml/rev | |
NP1200 | 12ml/rev | |
NP1700 | 17ml/rev |